月額版のご案内
月額版とは
月額版は買取版と同じ製品をお手ごろな導入費用で始めることができる商品です。
料金内に保守費用が含まれているためソフトの操作方法に不安がある場合もサポートセンターがご利用いただけます。
ご説明の際はお電話の他遠隔操作でお客様の状態を確認しながらご案内いたします。(保守サービス内容はこちら)
お支払いは毎月のクレジット決済と口座振替のいずれかをご利用いただけます。
月毎の更新なので、ご利用状況に合わせて必要な期間だけ使用可能です。新規の事業立ち上げや短期間でのご利用にお勧めのサービスです。
製品別価格表(各製品項目を選択すると価格の確認をいただけます)
製品名 | 物件数制限 | ライセンス | 月額料金(税抜) | 税込料金 |
消防くん月額版 物件数~30 | 30件 | 1 | ¥3,000 | ¥3,300 |
消防くん月額版 物件数~100 | 100件 | 1 | ¥8,000 | ¥8,800 |
消防くん月額版 | 制限なし | 1 | ¥15,000 | ¥16,500 |
2 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
3 | ¥25,000 | ¥27,500 | ||
4 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||
5 | ¥35,000 | ¥38,500 | ||
6 | ¥40,000 | ¥44,000 | ||
7 | ¥45,000 | ¥49,500 | ||
8 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
9 | ¥55,000 | ¥60,500 | ||
10 | ¥60,000 | ¥66,000 | ||
11 | ¥65,000 | ¥71,500 | ||
12 | ¥70,000 | ¥77,000 | ||
13 | ¥75,000 | ¥82,500 | ||
14 | ¥80,000 | ¥88,000 | ||
15 | ¥85,000 | ¥93,500 | ||
16 | ¥90,000 | ¥99,000 | ||
17 | ¥95,000 | ¥104,500 | ||
18 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||
19 | ¥105,000 | ¥115,500 | ||
20 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||
+1 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
※物件制限数は、ソフト内で使用できる最大の物件数となります。 ※契約頂いた物件数は後から減らすことはできません。 ※月額版は利用開始月から3ヶ月間は解約いただけません。 ※上記は消防くん月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※ご訪問やリモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
製品名 | 物件数制限 | ライセンス | 月額料金(税抜) | 税込料金 |
消防くんクラウド版 | 制限なし | 1 | ¥30,000 | ¥33,000 |
+1 | ¥5,000 | ¥5,500 |
・導入にあたり下記データベース構築作業費が別途発生いたします。
データベース構築作業費:初回のみ発生 | ||
製品名 | 月額料金(税抜) | 税込料金 |
消防くんデータベース構築作業費 | ¥50,000 | ¥55,000 |
※月額版は利用開始月から1年は解約いただけません。
※上記は消防くん月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。
※導入時はデータベース作成のための費用が発生いたします。
※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。
消防くん持ち出しキット月額版価格表
ライセンス | 月額(円) | 月額(10%税込)(円) |
1 | ¥3,000 | ¥3,300 |
2 | ¥6,000 | ¥6,600 |
3 | ¥9,000 | ¥9,900 |
4 | ¥12,000 | ¥13,200 |
5 | ¥15,000 | ¥16,500 |
6 | ¥18,000 | ¥19,800 |
7 | ¥21,000 | ¥23,100 |
8 | ¥24,000 | ¥26,400 |
9 | ¥27,000 | ¥29,700 |
10 | ¥30,000 | ¥33,000 |
11 | ¥33,000 | ¥36,300 |
12 | ¥36,000 | ¥39,600 |
13 | ¥39,000 | ¥42,900 |
14 | ¥42,000 | ¥46,200 |
15 | ¥45,000 | ¥49,500 |
16 | ¥48,000 | ¥52,800 |
17 | ¥51,000 | ¥56,100 |
18 | ¥54,000 | ¥59,400 |
19 | ¥57,000 | ¥62,700 |
20 | ¥60,000 | ¥66,000 |
+1 | ¥3,000 | ¥3,300 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※利用開始月から3か月は解約いただけません。 ※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
でんきやさん月額版価格表
ライセンス | 月額(円) | 月額(10%税込)(円) |
1 | ¥12,000 | ¥13,200 |
2 | ¥16,000 | ¥17,600 |
3 | ¥20,000 | ¥22,000 |
4 | ¥24,000 | ¥26,400 |
5 | ¥28,000 | ¥30,800 |
6 | ¥32,000 | ¥35,200 |
7 | ¥36,000 | ¥39,600 |
8 | ¥40,000 | ¥44,000 |
9 | ¥44,000 | ¥48,400 |
10 | ¥48,000 | ¥52,800 |
11 | ¥52,000 | ¥57,200 |
12 | ¥56,000 | ¥61,600 |
13 | ¥60,000 | ¥66,000 |
14 | ¥64,000 | ¥70,400 |
15 | ¥68,000 | ¥74,800 |
16 | ¥72,000 | ¥79,200 |
17 | ¥76,000 | ¥83,600 |
18 | ¥80,000 | ¥88,000 |
19 | ¥84,000 | ¥92,400 |
20 | ¥88,000 | ¥96,800 |
+1 | ¥4,000 | ¥4,400 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 |
せつびやさん月額版価格表
ライセンス | 月額(円) | 月額(10%税込)(円) |
1 | ¥12,000 | ¥13,200 |
2 | ¥16,000 | ¥17,600 |
3 | ¥20,000 | ¥22,000 |
4 | ¥24,000 | ¥26,400 |
5 | ¥28,000 | ¥30,800 |
6 | ¥32,000 | ¥35,200 |
7 | ¥36,000 | ¥39,600 |
8 | ¥40,000 | ¥44,000 |
9 | ¥44,000 | ¥48,400 |
10 | ¥48,000 | ¥52,800 |
11 | ¥52,000 | ¥57,200 |
12 | ¥56,000 | ¥61,600 |
13 | ¥60,000 | ¥66,000 |
14 | ¥64,000 | ¥70,400 |
15 | ¥68,000 | ¥74,800 |
16 | ¥72,000 | ¥79,200 |
17 | ¥76,000 | ¥83,600 |
18 | ¥80,000 | ¥88,000 |
19 | ¥84,000 | ¥92,400 |
20 | ¥88,000 | ¥96,800 |
+1 | ¥4,000 | ¥4,400 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※利用開始月から3か月は解約いただけません。 ※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
写楽々REBO月額版価格表
</tr8
ライセンス | 月額(円) | 月額(10%税込)(円) |
1 | ¥6,000 | ¥6,600 |
2 | ¥8,000 | ¥8,800 |
3 | ¥10,000 | ¥11,000 |
4 | ¥12,000 | ¥13,200 |
5 | ¥14,000 | ¥15,400 |
6 | ¥16,000 | ¥17,600 |
7 | ¥18,000 | ¥19,800 |
8 | ¥20,000 | ¥22,000 |
9 | ¥22,000 | ¥24,200 |
10 | ¥24,000 | ¥26,400 |
11 | ¥26,000 | ¥28,600 |
12 | ¥28,000 | ¥30,800 |
13 | ¥30,000 | ¥33,000 |
14 | ¥32,000 | ¥35,200 |
15 | ¥34,000 | ¥37,400 |
16 | ¥36,000 | ¥39,600 |
17 | ¥38,000 | ¥41,800 |
18 | ¥40,000 | ¥44,000 |
19 | ¥42,000 | ¥46,200 |
20 | ¥44,000 | ¥48,400 |
+1 | ¥2,000 | ¥2,200 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※利用開始月から3か月は解約いただけません。 ※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
点検工事見積月額版価格表
ライセンス | 月額(円) | 月額(10%税込)(円) |
1 | ¥7,500 | ¥8,250 |
2 | ¥10,000 | ¥11,000 |
3 | ¥12,500 | ¥13,750 |
4 | ¥15,000 | ¥16,500 |
5 | ¥17,500 | ¥19,250 |
6 | ¥20,000 | ¥22,000 |
7 | ¥22,500 | ¥24,750 |
8 | ¥25,000 | ¥27,500 |
9 | ¥27,500 | ¥30,250 |
10 | ¥30,000 | ¥33,000 |
11 | ¥32,500 | ¥35,750 |
12 | ¥35,000 | ¥38,500 |
13 | ¥37,500 | ¥41,250 |
14 | ¥40,000 | ¥44,000 |
15 | ¥42,500 | ¥46,750 |
16 | ¥45,000 | ¥49,500 |
17 | ¥47,500 | ¥52,250 |
18 | ¥50,000 | ¥55,000 |
19 | ¥52,500 | ¥57,750 |
20 | ¥55,000 | ¥60,500 |
+1 | ¥2,500 | ¥2,750 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※利用開始月から3か月は解約いただけません。 ※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
作図名人月額版価格表
ライセンス | 月額(円) | 月額(10%税込)(円) |
1 | ¥3,000 | ¥3,300 |
2 | ¥6,000 | ¥6,600 |
3 | ¥9,000 | ¥9,900 |
4 | ¥12,000 | ¥13,200 |
5 | ¥15,000 | ¥16,500 |
6 | ¥18,000 | ¥19,800 |
7 | ¥21,000 | ¥23,100 |
8 | ¥24,000 | ¥26,400 |
9 | ¥27,000 | ¥29,700 |
10 | ¥30,000 | ¥33,000 |
11 | ¥33,000 | ¥36,300 |
12 | ¥36,000 | ¥39,600 |
13 | ¥39,000 | ¥42,900 |
14 | ¥42,000 | ¥46,200 |
15 | ¥45,000 | ¥49,500 |
16 | ¥48,000 | ¥52,800 |
17 | ¥51,000 | ¥56,100 |
18 | ¥54,000 | ¥59,400 |
19 | ¥57,000 | ¥62,700 |
20 | ¥60,000 | ¥66,000 |
+1 | ¥3,000 | ¥3,300 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※利用開始月から3か月は解約いただけません。 ※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
WasteManager月額版価格表
ライセンス | 月額(円) | 月額(10%税込)(円) |
1 | ¥12,000 | ¥13,200 |
2 | ¥16,000 | ¥17,600 |
3 | ¥20,000 | ¥22,000 |
4 | ¥24,000 | ¥26,400 |
5 | ¥28,000 | ¥30,800 |
6 | ¥32,000 | ¥35,200 |
7 | ¥36,000 | ¥39,600 |
8 | ¥40,000 | ¥44,000 |
9 | ¥44,000 | ¥48,400 |
10 | ¥48,000 | ¥52,800 |
11 | ¥52,000 | ¥57,200 |
12 | ¥56,000 | ¥61,600 |
13 | ¥60,000 | ¥66,000 |
14 | ¥64,000 | ¥70,400 |
15 | ¥68,000 | ¥74,800 |
16 | ¥72,000 | ¥79,200 |
17 | ¥76,000 | ¥83,600 |
18 | ¥80,000 | ¥88,000 |
19 | ¥84,000 | ¥92,400 |
20 | ¥88,000 | ¥96,800 |
+1 | ¥4,000 | ¥4,400 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※利用開始月から3か月は解約いただけません。 ※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
ライセンス |
月額(円) |
月額(10%税込)(円) |
1 | ¥6,000 | ¥6,600 |
2 | ¥9,000 | ¥9,900 |
3 | ¥12,000 | ¥13,200 |
4 | ¥15,000 | ¥16,500 |
5 | ¥18,000 | ¥19,800 |
6 | ¥21,000 | ¥23,100 |
7 | ¥24,000 | ¥26,400 |
8 | ¥27,000 | ¥29,700 |
9 | ¥30,000 | ¥33,000 |
10 | ¥33,000 | ¥36,300 |
11 | ¥36,000 | ¥39,600 |
12 | ¥39,000 | ¥42,900 |
13 | ¥42,000 | ¥46,200 |
14 | ¥45,000 | ¥49,500 |
15 | ¥48,000 | ¥52,800 |
16 | ¥51,000 | ¥56,100 |
17 | ¥54,000 | ¥59,400 |
18 | ¥57,000 | ¥62,700 |
19 | ¥60,000 | ¥66,000 |
20 | ¥63,000 | ¥69,300 |
+1 | ¥3,000 | ¥3,300 |
※上記は月額版の御利用権利及びテクニカルサポートパックの月額費用が含まれております。 ※利用開始月から3か月は解約いただけません。 ※ご訪問、リモートでのセットアップや操作御説明についてご希望のお客様へは、別途費用にて承ります。 |
銀行口座振替
お申込み前にご確認ください
お申し込み内容が確認できましたら
・〔預金口座振替依頼書〕…1部
を郵送させて頂きます。
※画像をクリックでPDFを表示します。
上記〔預金口座振替依頼書〕受領後
2営業日以内に弊社にてお客様情報を登録し、製品版をご利用頂けるようになります。
【ご注意】
クレジット決済
対応カード
お申込みいだたきますと下記のアドレスでお客様へ三営業日以内にお支払い手続きメールが届きます。
決済URLを選択して手続きの画面へお進みください。
mailinfo@cardservice.co.jp
※お手元に届かない場合、迷惑メールへ振り分けられている可能性がございます。
迷惑メールフォルダ等をご確認ください
※引き落とし日は毎月6日前後となります。
(1回目のお引落としがご都合により不可だった場合、15日前後に再引落としを実施いたします)
各製品月額版お申込み
月額版製品解除について
月額版の解約は初回申し込み時点より3か月経過後となります。
解約の通知については最終更新希望月の1か月前までに電話またはメールで弊社までご連絡ください。
電話 092-534-7761(平日9:00~18:00)
メールアドレス cc@businessone.co.jp
解約の申し入れを行った後、ご契約期間を経過すると月額製品はご利用いただけなくなります。